Im Pokalspiel gegen den TuS Dietkirchen III gewinnt die SG Dehrn/Niedertiefenbach in der Verlängerung mit 3:2.
Patrick Pötz schoss die SG in der ersten Halbzeit mit einem Traumtor in den Winkel in Führung. In der zweiten Halbzeit konnte Lukas Schmitt nach einem Torwartfehler den Ausgleich für Dietkirchen erzielen. Nach Vorarbeit von Julian Pötz konnte Patrick Pötz aus dem Gewühl erneut die Führung erzielen. Die Freude währte jedoch nur kurz, da nur eine Minute später Johannes Schmorleitz mit einem traumhaften Freistoß in den Winkel den erneuten Ausgleich erzielen konnte. Als es nach der regulären Spielzeit 2:2 stand, ging es in die Verlängerung. Lukas Burggraf avancierte zum Derbyheld, als er in der 118. Minute nach Eckball von Pierre Lang den Siegtreffer erzielte. Quelle: TuS Dehrn (Facebook)
SG Dehrn/Niedertiefenbach II (Heim)
TUS Dietkirchen III (Gast)
| Nr | Name | Hin- weis |
| 1 | Rohles, Jonas | TW |
| 2 | Schlitt, Marius | |
| 3 | Schaus, Johannes | C |
| 4 | Ekren, Hakan | |
| 5 | Messerschmidt, Dennis | |
| 6 | Kreckel, Christopher | |
| 7 | Poetz, Julian | |
| 8 | Schlitt, Florian Vincent | |
| 9 | Hannappel, Niklas | |
| 10 | Lang, Pierre | |
| 11 | Poetz, Patrick |
| Nr | Name | Hin- weis |
| 1 | Rauch, Tino | TW |
| 2 | Poetz, Philipp | |
| 3 | Hilb, Bjoern | |
| 4 | Kilbinger, Marc | |
| 5 | Fassbender, Tim | C |
| 6 | Edel, Lars | |
| 8 | Schmitt, Jonas | |
| 9 | Born, Moritz | |
| 10 | Stahl, Felix | |
| 11 | Schmitt, Lukas | |
| 14 | Schmorleitz, Johannes |
SG Dehrn/Niedertiefenbach II (Heim)
TUS Dietkirchen III (Gast)
| Nr | Name | Hin- weis |
| 12 | Lixenfeld, Tristan | |
| 13 | Burggraf, Lukas | |
| 14 | Seiwert, Sven |
| Nr | Name | Hin- weis |
| 7 | Duarte, Marcos | |
| 12 | Seip, Nikolai | |
| 13 | Bender, Roman |
